Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив, можно скачать здесь
1-й Николощеповский переулок | 20/4 |
1-й Смоленский переулок | 15 22/10 |
Большой Афанасьевский переулок | 35-37с.4 16/8 22 25 33 41 |
Большой Девятинский переулок | 3 |
Большой Кисловский переулок | 4с.1 |
Большой Николопесковский переулок | 13 |
Большой Ржевский переулок | 11 |
Борисоглебский переулок | 12 |
Глазовский переулок | 10с.1 |
Гоголевский бульв. | 25с.1 23 27 33/1 |
Денежный переулок | 30 |
Карманицкий переулок | 3Ас.1 3Ас.4 3Ас.2 2/5 3 5 |
Крестовоздвиженский переулок | 4 |
Кривоарбатский переулок | 3 12 16/22 19 |
Малый Каковинский переулок | 1/8с.2 1/8с.1 3 |
Малый Николопесковский переулок | 6 9/1с.2 9/1с.1 |
Нижний Кисловский переулок | 3 |
Никитский бульв. | 5 |
Новинский бульв. | 16с.4 16с.2 18с.1 18Б 13с.6 18А 16А 10с.1 1/2 7 11 12 13 14 15 18к.2 28/35с.1 28/35с.1А |
Панфиловский переулок | 1/16с.2 1/16с.1 3 5 6 |
переулок Каменная Слобода | 2/1с.1 6/2с.1 6/2с.2 |
переулок Сивцев Вражек | 4 6/2 12 44/28 |
Плотников переулок | 20/21 |
Поварская ул. | 28с.1 23А 23с.1 18 20 22 26 29/36с.1 31/29 |
пр. Шломина | 6 |
Проточный переулок | 4 8/2с.1 |
Прямой переулок | 5с.1 |
Романов переулок | 3с.7 |
Серебряный переулок | 5 |
Смоленская набережная | 2 5/13 |
Смоленская площадь | 13/21 |
Смоленская ул. | 6 10 |
Спасопесковский переулок | 3/1с.1 3/1с.2 |
Староваганьковский переулок | 15 |
Староконюшенный переулок | 41с.1 41с.2 41с.3 30 33 37 39 43 |
Троилинский переулок | 4/7 |
Трубниковский переулок | 24с.2 26с.1 30с.3 11 |
ул. Арбат | 4с.1 23с.2 51с.1 23с.1 51с.3 51с.2 15/43 17 18/1с.2 19 20 25/36 27/47 29 30/3с.3 30/3с.1 30/3с.2 31 38/1с.2 40 43 45/24 47/23 49 |
ул. Большая Молчановка | 23с.1 21А 15/12 17 18 21 24/2с.1 30/7с.1 |
ул. Малая Молчановка | 8с.2 6 |
ул. Новый Арбат | 23 25 30/9 31/12 34 |
Филипповский переулок | 7 9 16 18 |
Хлебный переулок | 9 |
Шубинский переулок | 7 |
Перечень многоквартирных домов, управление которыми завершено
В 2018 году случаев расторжения договоров управления не было |